電機庫存
發(fā)布時間:2018-01-24來源:產(chǎn)品展廳點擊:6504

| 序號 | 規(guī)格 | 功率 | 定子電壓/電流 | 轉(zhuǎn)速 | 生產(chǎn)商 |
| 1 | Y4509-8 | 450KW | 6000V 56.3A | 740 | 西安泰富西瑪電機 |
| 2 | Z450-2A | 450KW | 660V 744A | 750 | 西安泰富西瑪電機 |
| 3 | YTS5002-10 | 280KW | 10000V 24A | 590 | 山西電機制造有限公司 |
| 4 | YR5002-8 | 315KW | 10000V 25.1A | 740 | 北京畢捷電機股份有限公司 |
| 5 | YR2000-10/1730 | 2000KW | 10000V 136A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 6 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 92A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 7 | YR6304-10 | 1000KW | 10000/6000V 78.7/131.2A | 595 | 西安泰富西瑪電機 |
| 8 | YR5003-8 | 630KW | 6000V 79.7A | 740 | 西安泰富西瑪電機 |
| 9 | JR1512-8 | 570KW | 10000V 42A | 740 | 鄭州四方電機 |
| 10 | Y5601-10BM | 450KW | 10000V 36.2A | 595 | 西安泰富西瑪電機 |
| 11 | YR500-8 | 560KW | 6000V 68.6A | 738 | 上海品星防爆機電有限公司 |
| 12 | Z500-2A | 626KW | 660V 1011A | 706 | 西安泰富西瑪電機 |
| 13 | YR5003-8 | 630KW | 6000V 79.7A | 740 | 西安泰富西瑪電機 |
| 14 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 74A | 741 | 湘潭市岳塘區(qū)海達機電修造廠 |
| 15 | YR5603-10T | 500KW | 6000/10000V 69.1/41.4A | 590 | 西安泰富西瑪電機 |
| 16 | Y4502-8 | 355KW | 6000V 45.7A | 742 | 佳木斯防爆電機有限公司 |
| 17 | Y5002-8 | 560KW | 660V 605A | 740 | 西安泰富西瑪電機 |
| 18 | YPT280S-6 | 75KW | 380V 142A | 985 | 佳木斯電機有限公司 |
| 19 | YTS280S-8 | 55KW | 380V 111A | 733 | 河南歐斯特電機(原河南西瑪) |
| 20 | JR1512-8 | 630KW | 6000V 68A | 735 | 西安泰富西瑪電機 |
| 21 | J450L8-6 | 800KW | 6000V 81A | 986 | 上海電機廠 |
| 22 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 68A | 735 | 湘潭市廣聯(lián)機電廠(修造) |
| 23 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 68A | 738 | 湘潭市岳塘區(qū)海達機電修造廠 |
| 24 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 68A | 735 | 沈陽電機廠 |
| 25 | JR158-10 | 310KW | 6000V 51A | 590 | 上海華淼電機設(shè)備有限公司 |
| 26 | JR1510-8 | 475KW | 6000V 58A | 738 | 湘潭市岳塘區(qū)海達機電修造廠 |
| 27 | JR1510-8 | 475KW | 6000V 58A | 738 | 湘潭市廣聯(lián)機電廠(修造) |
| 28 | JRQ-8 | 630KW | 6000V 74.4A | 740 | 上海電機廠 |
| 29 | JR1510-8 | 475KW | 6000V 57A | 740 | 鄭州四方電機 |
| 30 | JR1512-8 | 475KW | 10000V 35A | 740 | 鄭州四方電機 |
| 31 | YR355M4-6 | 250KW | 380V 474A | 970 | 山西電機制造有限公司 |
| 32 | Y355L5-8 | 315KW | 380V 621A | 740 | 山西電機制造有限公司 |
| 33 | JR127-6 | 185KW | 380V 351A | 970 | 北京市電機總廠 |
| 34 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 68A | 735 | 鄭州滬通電機廠 |
| 35 | JR138-8 | 280KW | 380V 520A | 735 | 上海電機廠 |
| 36 | Y2PT450-10 | 400KW | 380/660V 827.1/476.2A | 59-590 | 佳木斯防爆電機有限公司 |
| 37 | JRQ1510-8 | 575KW | 6000V 57A | 735 | 上海電機廠 |
| 38 | YR6302-10 | 1000KW | 6000V 124A | 593 | 長沙電機廠 |
| 39 | YR1000-12/1430 | 1000KW | 10000V 12.7A | 494 | 安徽皖南電機股份有限公司 |
| 40 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 6000V 148A | 590 | 力光機電設(shè)備有限公司 |
| 41 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 6000V 121A | 上海華淼機電有限公司 | |
| 42 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 43 | YR800-8 | 800KW | 10000V 59A | 740 | 鄭州四方電機 |
| 44 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 45 | YR1000-10 | 1000KW | 6000V 123A | 595 | 鄭州四方電機 |
| 46 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 6000V 150A | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 | |
| 47 | YR1600-10/1730 | 1600KW | 6000V 87A | 593 | 湘潭電機廠 |
| 48 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 49 | YR1000-12/1430 | 1000KW | 10000/6000V 72.6/123A | 495 | 湘潭市宏海機電修造廠 |
| 50 | YR630-10/1180 | 630KW | 6000V 75A | 593 | 湘潭電機廠 |
| 51 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 6000V 121.5A | 594 | 沈陽電機廠 |
| 52 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 10000/6000V 72.6/121A | 595 | 湘潭宏海達機電有限公司 |
| 53 | YR800-8/1180 | 800KW | 10000V 56.7A | 743 | 江西電機廠 |
| 54 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 6000V 120A | 590 | 力光機電設(shè)備有限公司 |
| 55 | YTS355M3-8 | 185KW | 660/1140V 211/122A | 741 | 河南西瑪電機有限公司 |
| 56 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 10000V 73A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 57 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 58 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000/6000V 90.1/156A | 593 | 湘潭宏海達機電設(shè)備有限公司 |
| 59 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 60 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 61 | YR5004-10 | 500KW | 6000V 62A | 592 | 上海華淼機電設(shè)備修造廠 |
| 62 | YR1600-10/1730 | 1600KW | 6000V 187A | 593 | 湘潭電機廠 |
| 63 | YR1600-10/1730 | 1600KW | 6000V 192A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 64 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 805A | 590 | 鄭州爐通電機有限公司 |
| 65 | Z560-2A | 780KW | 550V | 741 | 上海電機廠 |
| 66 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 6000V 120A | 592 | 湘潭電機廠 |
| 67 | YTS355L2-8 | 250KW | 380V 467A | 740 | 山西電機制造有限公司 |
| 68 | YTS355L2-8 | 250KW | 380V 467A | 740 | 山西電機制造有限公司 |
| 69 | YJT5602-10BM | 800KW | 660V 874A | 西安泰富西瑪電機有限公司 | |
| 70 | YJT5602-10BM | 800KW | 660V 874A | 西安泰富西瑪電機有限公司 | |
| 71 | YB2 400-8 | 250KW | 380/660V 492/288A | 佳木斯電機股份有限公司制造 | |
| 72 | JR1512-8 | 570KW | 6000V 74A | 740 | 湘潭市岳塘區(qū)海達機電修造廠 |
| 73 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 74 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 75 | YR1000-10/1430 | 1000KW | 10000V 75.9A | 590 | 上海華淼機電設(shè)備有限公司 |
| 76 | YR1250-10/1430 | 1250KW | 10000V 90A | 590 | 上海華淼電機設(shè)備有限公司 |
| 77 | YBPT400-8 | 280KW | 660/1140V | 佳木斯電機股份有限公司 | |
| 78 | YR1000-10 | 1000KW | 6000V 121.5A | 594 | 沈陽電機廠 |
| 79 | YR1250-8 | 1250KW | 10000V 102A | 740 | 沈陽電機股份有限公司 |
